dividendinfo.czČESKÉ DIVIDENDY

Dividendový kalendář 2026

České akcie a další tituly obchodované na BCPP. U titulů, kde se termíny liší, zobrazujeme zvlášť ex-date pro BCPP a RM-SYSTÉM.

Oznámené výplaty 2026

12
E4UE4U a.s.Ex 17. 09. 202640 KčVýplata 02. 10. 2026
DSPWDoosan Škoda Power a.s.Ex 03. 07. 2026RMS 08. 07. 202628 KčVýplata 07. 08. 2026
KOFOLKofola ČeskoSlovensko a.s.Ex 25. 06. 2026RMS 29. 06. 202621 KčVýplata 06. 08. 2026
CEZČEZ, a. s.Ex 04. 06. 2026RMS 08. 06. 202642 KčVýplata 03. 08. 2026
COLTCZColt CZ Group SEEx 01. 07. 2026RMS 03. 07. 202630 KčVýplata 30. 07. 2026
TABAKPhilip Morris ČR a.s.Ex 05. 06. 2026RMS 09. 06. 20261 100 KčVýplata 13. 07. 2026
TOMATOMA, a.s.Ex 23. 06. 202637 KčVýplata —
VIGVienna Insurance GroupEx 26. 05. 2026RMS 28. 05. 20261,73 €Výplata 28. 05. 2026
KOMBKomerční banka, a.s.Ex 04. 05. 2026RMS 06. 05. 202695,6 KčVýplata 25. 05. 2026
MONETMONETA Money Bank, a.s.Ex 24. 04. 2026RMS 28. 04. 202611,5 KčVýplata 15. 05. 2026
SABFGSAB Finance a.s.Ex 06. 05. 202695,57 KčVýplata 14. 05. 2026
ERSTEErste Group Bank AGEx 22. 04. 2026RMS 24. 04. 20260,75 €Výplata 24. 04. 2026

Historie před rokem 2026

10

Nejčastěji hledané dividendy

ČEZ → · MONETA → · Komerční banka → · Philip Morris ČR → · Kofola →

Dividendový kalendář 2027 →

Poslední kontrola zdrojů: 25.10.2026.